環保集點持續推動環保公益,為推廣保育意識、與動物和諧共存,提供綠點捐贈服務,邀請社會大眾一同共襄盛舉,捐贈綠點做愛心,支持 Taiwan SPCA 在動物保護的路上繼續努力,讓愛X無限大!
活動網站
活動說明:
環保集點持續推動環保公益,為推廣保育意識、與動物和諧共存,提供綠點捐贈服務,邀請社會大眾一同共襄盛舉,捐贈綠點做愛心,支持 Taiwan SPCA 在動物保護的路上繼續努力,讓愛X無限大!
公益活動雙重奏:
★常態活動☆ 2022.12.09起,登入環保集點帳戶,至【電子優惠券】選擇您欲捐贈的動保團體,完成綠點捐贈做愛心。
★期間限定(已截止)☆ 2022.12.09~2022.12.31會員每捐贈1筆,環保集點加碼再捐1,000綠點。
※每團體最高加碼上限為50萬綠點。
2023十二月捐贈明細
環保集點特約商消點明細 | |||
特約商:社團法人台灣友善動物協會 | |||
項次 | 捐贈日期 | 捐贈序號 | 捐贈面額(點數) |
1 | 2023-12-01 23:15:11.227 | 7734201442 | 1,000 |
2 | 2023-12-01 23:15:11.540 | 6570141466 | 1,000 |
3 | 2023-12-04 02:37:01.067 | 2085314850 | 1,000 |
4 | 2023-12-04 15:43:08.513 | 8828003315 | 1,000 |
5 | 2023-12-04 19:19:12.200 | 5711582251 | 1,000 |
6 | 2023-12-04 19:19:12.620 | 2076020010 | 1,000 |
7 | 2023-12-04 19:19:12.777 | 1822868044 | 1,000 |
8 | 2023-12-04 19:19:13.027 | 4053521224 | 1,000 |
9 | 2023-12-04 19:19:13.323 | 7670671733 | 1,000 |
10 | 2023-12-04 19:55:52.737 | 6604762011 | 1,000 |
11 | 2023-12-04 22:03:38.580 | 8858778523 | 1,000 |
12 | 2023-12-04 22:09:40.693 | 1867343550 | 1,000 |
13 | 2023-12-04 22:09:41.240 | 4506351666 | 1,000 |
14 | 2023-12-04 22:17:29.403 | 2814387038 | 1,000 |
15 | 2023-12-04 22:24:30.740 | 2622746465 | 1,000 |
16 | 2023-12-04 22:24:31.177 | 2511476233 | 1,000 |
17 | 2023-12-04 22:24:31.663 | 8383365272 | 1,000 |
18 | 2023-12-04 22:24:32.023 | 7611488237 | 1,000 |
19 | 2023-12-04 22:24:32.367 | 6043835570 | 1,000 |
20 | 2023-12-04 22:24:56.007 | 3086542303 | 1,000 |
21 | 2023-12-04 22:24:56.380 | 7601473258 | 1,000 |
22 | 2023-12-04 22:24:56.740 | 1756212500 | 1,000 |
23 | 2023-12-04 22:24:57.193 | 0660833873 | 1,000 |
24 | 2023-12-04 22:24:57.630 | 6364840574 | 1,000 |
25 | 2023-12-04 22:36:06.957 | 7041821271 | 1,000 |
26 | 2023-12-04 23:11:35.273 | 6680306206 | 1,000 |
27 | 2023-12-04 23:11:35.523 | 2482465388 | 1,000 |
28 | 2023-12-04 23:11:35.790 | 1228314324 | 1,000 |
29 | 2023-12-04 23:11:36.103 | 1622446853 | 1,000 |
30 | 2023-12-04 23:11:36.493 | 2612266721 | 1,000 |
31 | 2023-12-04 23:15:47.373 | 5688461261 | 1,000 |
32 | 2023-12-04 23:33:17.343 | 3772607514 | 1,000 |
33 | 2023-12-05 01:25:10.823 | 6342733148 | 1,000 |
34 | 2023-12-05 01:38:41.137 | 6436152621 | 1,000 |
35 | 2023-12-05 09:52:14.990 | 0452023472 | 1,000 |
36 | 2023-12-05 11:50:49.440 | 7523166645 | 1,000 |
37 | 2023-12-05 17:06:11.340 | 1111401050 | 1,000 |
38 | 2023-12-05 17:23:09.780 | 2821634151 | 1,000 |
39 | 2023-12-05 20:56:15.223 | 5388845244 | 1,000 |
40 | 2023-12-05 21:24:11.613 | 0751414567 | 1,000 |
41 | 2023-12-05 21:37:28.173 | 3354540352 | 1,000 |
42 | 2023-12-05 21:37:28.597 | 5802563634 | 1,000 |
43 | 2023-12-05 21:37:28.893 | 0123211650 | 1,000 |
44 | 2023-12-05 21:37:29.313 | 5223630834 | 1,000 |
45 | 2023-12-05 21:37:29.627 | 5616762373 | 1,000 |
46 | 2023-12-05 21:38:08.863 | 2432736774 | 1,000 |
47 | 2023-12-05 21:38:09.173 | 8212666224 | 1,000 |
48 | 2023-12-05 21:38:09.423 | 2838726723 | 1,000 |
49 | 2023-12-05 21:38:09.643 | 0270268430 | 1,000 |
50 | 2023-12-05 23:04:30.533 | 5884251324 | 1,000 |
51 | 2023-12-06 00:45:22.267 | 7183061510 | 1,000 |
52 | 2023-12-06 00:45:22.717 | 1634307378 | 1,000 |
53 | 2023-12-06 03:03:47.180 | 4403488884 | 1,000 |
54 | 2023-12-06 08:31:51.153 | 7665123853 | 1,000 |
55 | 2023-12-06 17:02:24.837 | 2635744354 | 1,000 |
56 | 2023-12-06 22:05:47.300 | 7475623585 | 1,000 |
57 | 2023-12-07 16:04:29.193 | 4426287887 | 1,000 |
58 | 2023-12-07 16:20:05.770 | 0233345256 | 1,000 |
59 | 2023-12-08 22:13:49.393 | 6222835456 | 1,000 |
60 | 2023-12-09 21:29:55.600 | 4853775743 | 1,000 |
61 | 2023-12-10 15:57:04.387 | 6524823543 | 1,000 |
62 | 2023-12-11 00:06:46.410 | 6668364646 | 1,000 |
63 | 2023-12-13 22:44:31.507 | 8210435057 | 1,000 |
64 | 2023-12-13 22:44:31.773 | 7046375072 | 1,000 |
65 | 2023-12-13 22:44:32.070 | 5882224006 | 1,000 |
66 | 2023-12-13 22:44:32.367 | 1114862032 | 1,000 |
67 | 2023-12-13 22:44:32.710 | 7784812463 | 1,000 |
68 | 2023-12-14 14:39:39.443 | 7650233415 | 1,000 |
69 | 2023-12-14 20:14:11.323 | 5134801064 | 1,000 |
70 | 2023-12-15 16:17:48.673 | 8114816210 | 1,000 |
71 | 2023-12-15 16:17:49.017 | 6442148264 | 1,000 |
72 | 2023-12-15 23:43:28.893 | 0300108184 | 1,000 |
73 | 2023-12-16 16:24:14.490 | 4500385413 | 1,000 |
74 | 2023-12-17 17:26:23.257 | 0414782435 | 1,000 |
75 | 2023-12-18 22:45:41.460 | 4646134307 | 1,000 |
76 | 2023-12-18 22:45:41.787 | 4252002767 | 1,000 |
77 | 2023-12-18 22:55:51.533 | 8426225888 | 1,000 |
78 | 2023-12-18 22:55:51.830 | 2248468378 | 1,000 |
79 | 2023-12-19 17:56:55.700 | 7476635185 | 1,000 |
80 | 2023-12-22 14:39:27.597 | 8232375205 | 1,000 |
81 | 2023-12-24 01:25:07.283 | 0620854576 | 1,000 |
82 | 2023-12-24 10:21:13.403 | 4245441231 | 1,000 |
83 | 2023-12-24 10:21:13.793 | 7060813463 | 1,000 |
84 | 2023-12-24 10:21:14.027 | 3343753764 | 1,000 |
85 | 2023-12-26 13:00:30.670 | 8614084778 | 1,000 |
86 | 2023-12-26 20:14:29.300 | 8414134040 | 1,000 |
87 | 2023-12-27 16:57:16.100 | 7051224724 | 1,000 |
88 | 2023-12-27 20:20:50.070 | 1212746128 | 1,000 |
89 | 2023-12-27 20:20:50.337 | 4442816677 | 1,000 |
90 | 2023-12-27 20:20:50.680 | 0715756170 | 1,000 |
91 | 2023-12-27 22:30:43.807 | 8777316602 | 1,000 |
92 | 2023-12-28 10:43:01.933 | 2244637013 | 1,000 |
93 | 2023-12-28 11:44:17.937 | 1830701108 | 1,000 |
94 | 2023-12-28 14:29:13.880 | 2012713061 | 1,000 |
95 | 2023-12-28 14:29:15.537 | 4846153624 | 1,000 |
96 | 2023-12-28 14:29:16.537 | 4547114056 | 1,000 |
97 | 2023-12-29 16:10:27.717 | 0042752854 | 1,000 |
98 | 2023-12-29 16:10:28.013 | 1106713820 | 1,000 |
99 | 2023-12-29 16:10:28.280 | 5822460816 | 1,000 |
100 | 2023-12-30 12:31:04.560 | 0240634084 | 1,000 |
101 | 2023-12-30 13:35:02.693 | 7062838830 | 1,000 |
102 | 2023-12-30 13:59:04.627 | 3772176613 | 1,000 |
103 | 2023-12-30 21:01:25.793 | 2440346548 | 1,000 |
104 | 2023-12-30 22:07:47.240 | 0258232203 | 1,000 |
105 | 2023-12-30 22:07:47.537 | 2073604445 | 1,000 |
106 | 2023-12-30 22:07:47.960 | 2588562806 | 1,000 |
107 | 2023-12-30 22:07:48.397 | 6380143622 | 1,000 |
108 | 2023-12-30 22:07:48.723 | 0124614754 | 1,000 |
109 | 2023-12-31 10:53:15.517 | 4774473100 | 1,000 |
110 | 2023-12-31 14:12:46.890 | 7021568715 | 1,000 |
111 | 2023-12-31 19:43:21.220 | 2230167316 | 1,000 |
112 | 2023-12-31 21:21:24.733 | 8363722787 | 1,000 |
113 | 2023-12-31 21:28:01.867 | 6414885181 | 1,000 |
114 | 2023-12-31 23:25:33.870 | 2683114431 | 1,000 |
115 | 2023-12-31 23:25:34.167 | 0133863316 | 1,000 |
115,000 |
2023十一月捐贈明細
環保集點特約商消點明細 | |||
特約商:社團法人台灣友善動物協會 | |||
項次 | 捐贈日期 | 捐贈序號 | 捐贈面額(點數) |
1 | 2023-11-11 22:20:51.963 | 7848442334 | 1,000 |
2 | 2023-11-11 22:20:52.340 | 6388301311 | 1,000 |
3 | 2023-11-11 22:20:52.603 | 3333662860 | 1,000 |
4 | 2023-11-11 22:51:24.013 | 2810338628 | 1,000 |
5 | 2023-11-13 20:40:46.727 | 1087677666 | 1,000 |
6 | 2023-11-16 09:17:21.100 | 0048436130 | 1,000 |
7 | 2023-11-20 12:40:21.880 | 0038654631 | 1,000 |
8 | 2023-11-23 17:02:46.183 | 4045246363 | 1,000 |
9 | 2023-11-23 17:02:46.557 | 5035866231 | 1,000 |
9,000 |
2023十月捐贈明細
環保集點特約商消點明細 | |||
特約商:社團法人台灣友善動物協會 | |||
項次 | 捐贈日期 | 捐贈序號 | 捐贈面額(點數) |
1 | 2023-10-12 13:25:33.743 | 2351076823 | 1,000 |
2 | 2023-10-12 13:25:34.243 | 7042670137 | 1,000 |
3 | 2023-10-12 13:25:34.617 | 3242208411 | 1,000 |
4 | 2023-10-12 13:25:34.853 | 0430855022 | 1,000 |
5 | 2023-10-28 22:08:08.133 | 1436455526 | 1,000 |
6 | 2023-10-31 00:36:58.160 | 2483388513 | 1,000 |
7 | 2023-10-31 03:42:44.147 | 8467031556 | 1,000 |
7,000 |
2023九月捐贈明細
環保集點特約商消點明細 | |||
特約商:社團法人台灣友善動物協會 | |||
項次 | 捐贈日期 | 捐贈序號 | 捐贈面額(點數) |
1 | 2023-09-03 14:30:08.820 | 1840670788 | 1,000 |
2 | 2023-09-09 01:01:34.423 | 2656466660 | 1,000 |
3 | 2023-09-17 12:47:21.873 | 5438811836 | 1,000 |
4 | 2023-09-17 12:47:22.060 | 5426053337 | 1,000 |
5 | 2023-09-21 04:21:12.820 | 3640855533 | 1,000 |
6 | 2023-09-30 21:17:09.457 | 7368377264 | 1,000 |
6,000 |
2023八月捐贈明細
環保集點特約商消點明細 | |||
特約商:社團法人台灣友善動物協會 | |||
項次 | 捐贈日期 | 捐贈序號 | 捐贈面額(點數) |
1 | 2023-08-02 21:55:40.257 | 1376178581 | 1,000 |
2 | 2023-08-02 21:55:40.430 | 5564640265 | 1,000 |
2,000 |
2023七月捐贈明細
環保集點特約商消點明細 | |||
特約商:社團法人台灣友善動物協會 | |||
項次 | 捐贈日期 | 捐贈序號 | 捐贈面額(點數) |
1 | 2023-07-02 14:06:35.290 | 1382703237 | 1,000 |
2 | 2023-07-17 20:25:15.980 | 7471381510 | 1,000 |
3 | 2023-07-17 20:25:16.073 | 8052702666 | 1,000 |
4 | 2023-07-22 19:37:02.687 | 4203442330 | 1,000 |
5 | 2023-07-29 12:00:21.053 | 0313317627 | 1,000 |
6 | 2023-07-30 22:43:39.553 | 4075088135 | 1,000 |
6,000 |
2023六月捐贈明細
環保集點特約商消點明細 | |||
特約商:社團法人台灣友善動物協會 | |||
項次 | 捐贈日期 | 捐贈序號 | 捐贈面額(點數) |
1 | 2023-06-06 23:19:49.513 | 0657070228 | 1,000 |
2 | 2023-06-06 23:19:49.623 | 8087568052 | 1,000 |
3 | 2023-06-06 23:19:49.687 | 2131348804 | 1,000 |
4 | 2023-06-06 23:19:49.750 | 6341148311 | 1,000 |
5 | 2023-06-06 23:19:49.843 | 0142112668 | 1,000 |
6 | 2023-06-12 08:34:19.803 | 5053602558 | 1,000 |
7 | 2023-06-13 10:01:04.270 | 2747726443 | 1,000 |
8 | 2023-06-22 20:51:26.240 | 4468122416 | 1,000 |
8,000 |
2023五月捐贈明細
環保集點特約商消點明細 | |||
特約商:社團法人台灣友善動物協會 | |||
項次 | 捐贈日期 | 捐贈序號 | 捐贈面額(點數) |
1 | 2023-05-02 21:42:00.247 | 0388732472 | 1,000 |
2 | 2023-05-04 21:55:19.410 | 5562748653 | 1,000 |
3 | 2023-05-09 22:42:01.453 | 3407840781 | 1,000 |
4 | 2023-05-13 16:59:14.957 | 4444181873 | 1,000 |
5 | 2023-05-15 16:37:23.983 | 3843657744 | 1,000 |
6 | 2023-05-17 12:22:58.527 | 6761505423 | 1,000 |
7 | 2023-05-18 13:33:20.117 | 8218256121 | 1,000 |
8 | 2023-05-19 15:18:57.183 | 6304311048 | 1,000 |
9 | 2023-05-23 09:06:42.443 | 7847202454 | 1,000 |
10 | 2023-05-31 00:57:53.227 | 6803344532 | 1,000 |
10,000 |
2023四月捐贈明細
環保集點特約商消點明細 | |||
特約商:社團法人台灣友善動物協會 | |||
項次 | 捐贈日期 | 捐贈序號 | 捐贈面額(點數) |
1 | 2023-04-23 10:02:59.517 | 3717843314 | 1,000 |
1,000 |
2022十二月捐贈明細
環保集點特約商消點明細 | |||
特約商:社團法人台灣友善動物協會 | |||
項次 | 捐贈日期 | 捐贈序號 | 捐贈面額(點數) |
1 | 2022-12-09 19:12:36.317 | 3118180360 | 1,000 |
2 | 2022-12-11 19:51:52.880 | 2553350754 | 1,000 |
3 | 2022-12-11 21:20:26.140 | 6712841547 | 1,000 |
4 | 2022-12-12 16:23:16.753 | 5766331403 | 1,000 |
5 | 2022-12-13 13:44:30.243 | 6105758073 | 1,000 |
6 | 2022-12-13 20:06:57.270 | 2372214131 | 1,000 |
7 | 2022-12-13 20:30:44.920 | 7063006811 | 1,000 |
8 | 2022-12-13 21:08:22.607 | 3565316050 | 1,000 |
9 | 2022-12-13 23:04:29.313 | 7287227762 | 1,000 |
10 | 2022-12-14 15:11:33.657 | 5255207622 | 1,000 |
11 | 2022-12-14 16:53:47.470 | 5224802807 | 1,000 |
12 | 2022-12-14 18:06:08.577 | 6602035503 | 1,000 |
13 | 2022-12-14 18:09:25.247 | 3024870834 | 1,000 |
14 | 2022-12-14 18:40:19.727 | 5747640065 | 1,000 |
15 | 2022-12-14 18:49:02.597 | 0464348657 | 1,000 |
16 | 2022-12-14 18:51:08.753 | 0403858552 | 1,000 |
17 | 2022-12-14 18:59:46.563 | 1671510776 | 1,000 |
18 | 2022-12-14 20:03:51.667 | 8662085460 | 1,000 |
19 | 2022-12-14 20:48:28.123 | 7165614662 | 1,000 |
20 | 2022-12-14 20:55:40.793 | 6583354814 | 1,000 |
21 | 2022-12-14 21:00:52.300 | 6374545125 | 1,000 |
22 | 2022-12-14 21:00:52.377 | 3672462767 | 1,000 |
23 | 2022-12-14 21:00:52.453 | 2176874440 | 1,000 |
24 | 2022-12-14 21:00:52.517 | 0033183517 | 1,000 |
25 | 2022-12-14 21:00:52.593 | 3265111676 | 1,000 |
26 | 2022-12-14 21:45:25.170 | 1078217336 | 1,000 |
27 | 2022-12-14 21:47:23.417 | 0728768062 | 1,000 |
28 | 2022-12-14 21:49:04.740 | 8042662785 | 1,000 |
29 | 2022-12-14 22:01:32.410 | 7663646064 | 1,000 |
30 | 2022-12-14 22:49:12.967 | 0343765855 | 1,000 |
31 | 2022-12-14 22:50:06.897 | 6044808764 | 1,000 |
32 | 2022-12-14 23:57:21.817 | 4443374653 | 1,000 |
33 | 2022-12-15 00:47:38.047 | 0300527685 | 1,000 |
34 | 2022-12-15 01:31:06.113 | 6557576284 | 1,000 |
35 | 2022-12-15 01:37:42.653 | 6552336636 | 1,000 |
36 | 2022-12-15 01:43:16.357 | 6201778787 | 1,000 |
37 | 2022-12-15 02:01:30.490 | 6663073202 | 1,000 |
38 | 2022-12-15 08:55:06.437 | 2455205703 | 1,000 |
39 | 2022-12-15 12:02:05.797 | 8012341680 | 1,000 |
40 | 2022-12-15 12:58:08.383 | 8727124132 | 1,000 |
41 | 2022-12-15 12:58:08.490 | 0816362367 | 1,000 |
42 | 2022-12-15 13:47:53.527 | 5404660677 | 1,000 |
43 | 2022-12-15 14:12:35.980 | 2820068363 | 1,000 |
44 | 2022-12-15 16:03:31.527 | 3733422848 | 1,000 |
45 | 2022-12-15 18:46:10.913 | 2743367101 | 1,000 |
46 | 2022-12-15 19:23:27.913 | 6061218617 | 1,000 |
47 | 2022-12-15 19:46:17.983 | 3023227870 | 1,000 |
48 | 2022-12-15 19:46:18.077 | 4504638046 | 1,000 |
49 | 2022-12-15 19:46:18.157 | 4164140213 | 1,000 |
50 | 2022-12-15 19:46:18.263 | 2021260371 | 1,000 |
51 | 2022-12-15 19:46:18.437 | 7342414675 | 1,000 |
52 | 2022-12-16 00:11:32.917 | 0241231850 | 1,000 |
53 | 2022-12-16 10:16:51.323 | 4130704646 | 1,000 |
54 | 2022-12-16 10:31:48.520 | 7244607425 | 1,000 |
55 | 2022-12-16 10:31:48.600 | 3543524178 | 1,000 |
56 | 2022-12-16 14:08:26.457 | 0463421241 | 1,000 |
57 | 2022-12-16 14:26:45.940 | 6123440632 | 1,000 |
58 | 2022-12-16 16:50:12.353 | 5585323602 | 1,000 |
59 | 2022-12-16 18:13:44.297 | 3161403334 | 1,000 |
60 | 2022-12-16 18:13:44.377 | 4731814481 | 1,000 |
61 | 2022-12-17 07:39:57.940 | 4481716007 | 1,000 |
62 | 2022-12-17 10:00:50.563 | 4650548508 | 1,000 |
63 | 2022-12-17 12:34:13.947 | 5568827154 | 1,000 |
64 | 2022-12-17 13:22:03.050 | 7543046813 | 1,000 |
65 | 2022-12-17 13:58:20.680 | 8848601872 | 1,000 |
66 | 2022-12-17 22:35:59.413 | 3543828205 | 1,000 |
67 | 2022-12-18 08:24:50.147 | 6334664738 | 1,000 |
68 | 2022-12-18 08:24:50.317 | 0580810548 | 1,000 |
69 | 2022-12-19 18:04:49.517 | 7047544366 | 1,000 |
70 | 2022-12-20 01:13:30.137 | 3016708100 | 1,000 |
71 | 2022-12-20 19:35:55.523 | 0661624812 | 1,000 |
72 | 2022-12-20 22:59:18.860 | 0755073586 | 1,000 |
73 | 2022-12-21 11:17:29.670 | 1601708751 | 1,000 |
74 | 2022-12-21 11:17:29.810 | 3780035087 | 1,000 |
75 | 2022-12-21 11:17:29.890 | 2712254638 | 1,000 |
76 | 2022-12-21 11:17:30.000 | 3373665805 | 1,000 |
77 | 2022-12-21 11:17:30.123 | 3305804547 | 1,000 |
78 | 2022-12-21 12:34:44.823 | 0034252684 | 1,000 |
79 | 2022-12-21 22:46:53.643 | 8186472627 | 1,000 |
80 | 2022-12-21 22:53:39.513 | 1011615766 | 1,000 |
81 | 2022-12-21 22:53:39.683 | 0538346101 | 1,000 |
82 | 2022-12-21 22:53:39.810 | 2265766742 | 1,000 |
83 | 2022-12-21 22:53:39.920 | 5802286583 | 1,000 |
84 | 2022-12-22 07:15:10.167 | 5240020038 | 1,000 |
85 | 2022-12-22 07:15:10.293 | 7076451678 | 1,000 |
86 | 2022-12-22 07:17:29.587 | 0187232763 | 1,000 |
87 | 2022-12-22 07:17:43.440 | 2805641656 | 1,000 |
88 | 2022-12-22 21:18:39.237 | 6714147447 | 1,000 |
89 | 2022-12-23 00:05:52.863 | 0410740010 | 1,000 |
90 | 2022-12-23 00:05:52.957 | 7874785257 | 1,000 |
91 | 2022-12-23 02:41:54.260 | 8853477485 | 1,000 |
92 | 2022-12-23 15:06:54.110 | 4388355721 | 1,000 |
93 | 2022-12-23 21:13:26.793 | 7244703623 | 1,000 |
94 | 2022-12-24 18:58:34.387 | 1451181500 | 1,000 |
95 | 2022-12-25 00:31:14.273 | 0338404857 | 1,000 |
96 | 2022-12-25 13:20:48.853 | 7761551860 | 1,000 |
97 | 2022-12-25 13:24:47.380 | 4134381638 | 1,000 |
98 | 2022-12-25 13:24:47.523 | 8737720863 | 1,000 |
99 | 2022-12-25 15:32:53.950 | 7688537847 | 1,000 |
100 | 2022-12-25 17:25:19.957 | 3354212326 | 1,000 |
101 | 2022-12-25 21:19:19.887 | 3381256256 | 1,000 |
102 | 2022-12-26 14:51:02.047 | 6462303017 | 1,000 |
103 | 2022-12-26 16:31:33.807 | 0818105578 | 1,000 |
104 | 2022-12-26 21:27:29.613 | 6276533660 | 1,000 |
105 | 2022-12-27 18:43:43.097 | 1301851613 | 1,000 |
106 | 2022-12-27 18:43:43.223 | 4037371454 | 1,000 |
107 | 2022-12-27 21:34:45.480 | 7186324241 | 1,000 |
108 | 2022-12-28 14:44:37.820 | 0631323116 | 1,000 |
109 | 2022-12-28 17:41:18.290 | 1580333488 | 1,000 |
110 | 2022-12-28 21:31:34.390 | 0384472872 | 1,000 |
111 | 2022-12-28 22:51:46.183 | 8647776820 | 1,000 |
112 | 2022-12-29 00:00:23.690 | 8858725458 | 1,000 |
113 | 2022-12-29 00:14:15.523 | 1285570068 | 1,000 |
114 | 2022-12-29 09:15:30.500 | 8087806358 | 1,000 |
115 | 2022-12-29 09:15:30.690 | 2232142178 | 1,000 |
116 | 2022-12-30 00:22:25.363 | 8873375717 | 1,000 |
117 | 2022-12-30 11:40:42.553 | 7556178268 | 1,000 |
118 | 2022-12-30 15:54:48.113 | 8833447300 | 1,000 |
119 | 2022-12-30 15:54:49.517 | 8605006554 | 1,000 |
120 | 2022-12-30 15:54:49.780 | 3421653532 | 1,000 |
121 | 2022-12-30 15:54:50.110 | 5083530676 | 1,000 |
122 | 2022-12-30 15:54:50.233 | 7630851327 | 1,000 |
123 | 2022-12-30 18:44:08.517 | 6813861845 | 1,000 |
124 | 2022-12-30 20:34:09.667 | 7872803401 | 1,000 |
125 | 2022-12-31 00:40:37.610 | 0827863427 | 1,000 |
126 | 2022-12-31 12:17:00.133 | 1800770675 | 1,000 |
127 | 2022-12-31 12:17:00.243 | 0823008427 | 1,000 |
128 | 2022-12-31 12:17:00.367 | 3550428167 | 1,000 |
129 | 2022-12-31 12:17:00.447 | 3572647720 | 1,000 |
130 | 2022-12-31 12:17:00.507 | 8353857303 | 1,000 |
131 | 2022-12-31 12:18:43.967 | 7733314158 | 1,000 |
132 | 2022-12-31 12:18:44.060 | 6347726741 | 1,000 |
133 | 2022-12-31 12:18:44.140 | 3545743484 | 1,000 |
134 | 2022-12-31 12:18:44.280 | 5273263134 | 1,000 |
135 | 2022-12-31 12:18:44.373 | 8810683885 | 1,000 |
136 | 2022-12-31 21:11:48.677 | 1323377240 | 1,000 |
137 | 2022-12-31 21:18:00.850 | 8874417048 | 1,000 |
138 | 2022-12-31 21:18:00.977 | 2511837780 | 1,000 |
139 | 2022-12-31 21:18:01.053 | 2181358846 | 1,000 |
140 | 2022-12-31 21:18:01.180 | 2114476508 | 1,000 |
141 | 2022-12-31 21:18:01.287 | 1126605241 | 1,000 |
142 | 2022-12-31 22:11:32.943 | 8775354448 | 1,000 |
143 | 2022-12-31 23:46:17.223 | 8780551561 | 1,000 |
143,000 |